USCIS redujo tiempos de espera para varios trámites migratorios importantes
Según sus datos, las estadísticas muestran reducciones significativas en los tiempos de procesamiento para muchos formularios clave
Las autoridades estadounidenses han revelado recientemente que los tiempos de espera de varios trámites migratorios importantes para los extranjeros que llegan a Estados Unidos tuvieron una reducción considerable durante el año fiscal 2023, esto según datos compartidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés).
Esto ocurre en medio de un periodo muy ocupado, pues los funcionarios de USCIS lograron resolver poco más de 10 millones de casos de formularios presentados por los migrantes en sus oficinas alrededor del país.
Al respecto, Ur M. Jaddou, directora de USCIS, aseguró sentirse orgullosa de la fuerza laboral del organismo gubernamental, así como de su dedicación.
“Hemos completado un número récord de casos, respondimos a crisis emergentes en todo el mundo con ayuda humanitaria esencial y aplicamos soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y reducir los retrasos”, indicó.
De acuerdo con los datos concretos compartidos por USCIS, sus estadísticas muestran reducciones significativas en los tiempos de procesamiento para muchos formularios clave para los migrantes que están iniciando su vida en el país.
Uno de los que más llamó la atención fue el tiempo de procesamiento del Formulario N-400, el cual es importante para aquellos que solicitan la nacionalidad, y es que ahora se sitúa en 5.7 meses, superando las expectativas planeadas de bajarlo a seis meses en el pasado año fiscal.
Formularios de USCIS con nuevos tiempos de espera
Formulario | Descripción del Formulario | Cambio Porcentual | Meta | Fin del Año Fiscal 2022 |
Fin del Año Fiscal 2023
|
1-129 | Petición para un Trabajador No Inmigrante (Premium) | 2 semanas | 0.2 | 0.2 | n/a |
I-140 | Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros (Premium) | 2 semanas | 0.5 | 0.5 | n/a |
1-129 | Petición para un Trabajador No Inmigrante (No Premium) | 2 meses | 2.7 | 2.6 | -5% |
1-765 | Solicitud de Autorización de Empleo (excluyendo DACA) | 6.8 meses | 4.6 | -32% | 3 meses |
1-131 | Solicitud de Documento de Viaje – Permiso Adelantado | 8.8 meses | 8.7 | -1% | 3 meses |
1-539 | Solicitud para Extender/Cambiar el Estado de No Inmigrante | 9.6 meses | 2.7 | -72% | 3 meses |
1-824 | Solicitud de Acción sobre una Solicitud o Petición Aprobada | 9.2 meses | 8.3 | -10% | 3 meses |
N-400 | Solicitud de Naturalización | 7.5 meses | 5.7 | -24% | 6 meses |
N-600/N-600K | Solicitud de Certificado de Ciudadanía | 11.1 meses | 9.7 | -13% | 6 meses |
1-485 | Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estado | 15.7 meses | 13.5 | -14% | 6 meses |
1-140 | Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero (No Premium) | 5.8 meses | 5.7 | -2% | 6 meses |
1-130 | Petición para un Familiar Extranjero (Familiar Inmediato) | 13.3 meses | 12.5 | -6% | 6 meses |
I-129F | Petición para Prometido(a) Extranjero(a) | 13.4 meses | 11.7 | -13% | 6 meses |
I-290B | Aviso de Apelación o Moción | 17.3 meses | 14.4 | -17% | 6 meses |
1-360 | Petición para Amerasiático, Viudo(a), o Inmigrante Especial | 11.6 meses | 13.6 | 0.18 | 6 meses |
1-102 | Solicitud de Reemplazo/Documento Inicial de Llegada-Salida de No Inmigrante | 8.9 meses | 5.5 | -38% | 6 meses |
1-526 | Petición de Inmigrante por Inversionista Independiente | 54.5 meses | 44.6 | -18% | 6 meses |
1-600/1-600A | Petición para Clasificar Huérfano como Familiar Inmediato / Procesamiento Avanzado | 5.9 meses | 4.9 | -16% | 6 meses |
1-730 | Petición de Familiar de Refugiado/Asilado | 24.9 meses | 7.3 | -71% | 6 meses |
1-800/1-800A | Petición para Clasificar Adoptado de Convención como Familiar Inmediato | 3.0 meses | 2.3 | -23% | 6 meses |
1-90 | Solicitud para Reemplazar Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) | 14.2 meses | 9.4 | -34% | 6 meses |
I-821D | Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (solo renovaciones) | 5.4 meses | 4.5 | -16% | 6 meses |
Nuevas herramientas en línea de USCIS
Es importante señalar que esta reducción en los tiempos de espera es el resultado de muchos factores, entre ellos la adopción de nuevas herramientas virtuales que aceleran el trabajo de los funcionarios.
La expansión de las opciones en línea ha hecho que los usuarios puedan manejar la gestión de sus trámites con mayor velocidad, lo que refleja que USCIS está dispuesta a adaptarse a las necesidades actuales.
Entre los logros conseguidos con estas nuevas herramientas se encuentra el procesamiento de más de 430.000 cambios de dirección hasta diciembre de 2023. También se espera que las herramientas reduzcan las consultas telefónicas en los Centros de contacto de USCIS hasta en un 31%, aligerando aún más la carga laboral de sus trabajadores.